Payment Methods at Me88
Me88 supports 38 payment options spanning bank transfers, cryptocurrency, dedicated e-payment processors, and a deep stack of Malaysian and Singaporean banking rails — one of the broader payment rosters available at any regional online casino. Crypto players can deposit and withdraw via Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), and Tether (USDT). Malaysian players benefit from direct integrations with FPX, DuitNow, Touch'n Go, Maybank, Public Bank, CIMB Bank, and more than a dozen other local banks. The daily withdrawal cap sits at MYR 50,000 (SGD 30,000 for Singapore-based accounts), and Me88 imposes no stated win limit. Available payment methods and supported currencies may vary by country.
| Method | Category | Notes |
|---|---|---|
| Bank transfer | Banking | Universal — slower processing typical |
| TrustPay | E-wallet | Listed by operator — not independently verified |
| Bitcoin (BTC) | Crypto | Available internationally |
| Ethereum (ETH) | Crypto | Available internationally |
| Tether (USDT) | Crypto stablecoin | Available internationally |
| FPX | Bank rail | Most popular Malaysian online banking rail — available in selected countries, primarily Malaysia |
| DuitNow | Bank rail | National Malaysian instant transfer — available in selected countries, primarily Malaysia |
| Touch'n Go | E-wallet | Leading Malaysian e-wallet — available in selected countries, primarily Malaysia |
| Malayan Banking Berhad (Maybank) | Bank | Largest Malaysian bank — available in selected countries, primarily Malaysia |
| Public Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| CIMB Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Hong Leong Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| RHB Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Affin Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Ambank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Alliance Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Bank Rakyat | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Bank Islam | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Bank Muamalat | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Agrobank | Bank | Available in selected countries — primarily Malaysia |
| Paynow | Bank rail | Available in selected countries — primarily Singapore |
| OCBC Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Singapore/Malaysia |
| DBS Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Singapore |
| United Overseas Bank | Bank | Available in selected countries — primarily Singapore/Malaysia |
| Standard Chartered | Bank | Available in selected countries |
| HSBC | Bank | Available in selected countries |
| Capital Pay | E-payment | Listed by operator — not independently verified |
| 168Pay | E-payment | Asia-focused — listed by operator — not independently verified |
| WE Pay | E-payment | Asia-focused — listed by operator — not independently verified |
| EeziePay | E-payment | Asia-focused — listed by operator — not independently verified |
| Rapidpays | E-payment | Asia-focused — listed by operator — not independently verified |
| AK Pay | E-payment | Asia-focused — listed by operator — not independently verified |
| QuickPay | E-payment | Asia-focused — listed by operator — not independently verified |
| HengPay | E-payment | Asia-focused — listed by operator — not independently verified |
| Koipay | E-payment | Asia-focused — listed by operator — not independently verified |
| SwiftPay | E-payment | Asia-focused — listed by operator — not independently verified |
| TTPay | E-payment | Asia-focused — listed by operator — not independently verified |
| QR code payment | E-payment | Mobile-first — listed by operator — not independently verified |

